Landtagswahl 2011
Gewählter Direktkandidat im Wahlkreis Hohenlohe:
Arnulf Freiherr von Eyb (CDU)
Ergebnis Landtagswahl 2011: Neunstetten (ohne Briefwähler und ohne Gewähr):
| Partei | Kandidat | Stimmen | Prozent |
| CDU | von Eyb | 62 | 36,47% |
| SPD | Pelgrim | 41 | 24,12% |
| FDP | Oettinger-Griese | 9 | 5,29% |
| Grüne | Bruhn | 40 | 23,53% |
| Linke | Neumann | 4 | 2,35% |
| Gültige Stimmen | 170 | ||
| Ungültige Stimmen | 1 | ||
| Stimmen gesamt | 171 | ||
